工場設備
工場概要
工場所在地 | 〒662-0934 兵庫県西宮市西宮浜1-16 |
連絡先 | TEL:0798-26-4600 FAX:0798-26-4601 |
操業年月日 | 平成9年7月25日 |
JIS | 認証年月日:平成24年12月25日 認証番号:MA0512003 コンクリートの種類:普通◎、舗装◎、軽量Ⅰ×、軽量Ⅱ×、高強度× |
工業組合の加盟
○適マークは、生コンクリートの品質を確保できる仕組みがあり、かつ品質が全国生コンクリート品質管理監査会議の定める判定基準に適合していると判断された工場に対して交付される、合格工場を示す識別標識です。(出典:全国生コンクリート品質管理監査会議)
大臣認定コンクリート
単独認定 | 有:認定番号3271 |
認定範囲 | N 通期:39~60 |
使用材料
セメント | 普通:UBE三菱セメント株式会社 高炉B:UBE三菱セメント株式会社 早強:UBE三菱セメント株式会社 低熱:UBE三菱セメント株式会社 |
細骨材 | 2種混合砂(兵庫県赤穂6:大分県津久見4) 生産者・採取業者:豊工業所、戸高鉱業社 運搬方法:ダンプトラック |
粗骨材 | 石灰石(大分津久見) 生産者・採取業者:戸高鉱業社 運搬方法:ダンプトラック |
骨材の検収方法 | 骨材受入時納入伝票による検収 |
材料の貯蔵
セメント
種別 | 構造 | 容量 | 数量 |
普通 | 鋼板製サイロ | 80t | 1基 |
高炉B | 鋼板製サイロ | 60t | 1基 |
早強 | 鋼板製サイロ | 40t | 1基 |
細骨材
種別 | 構造 | 容量 | 数量 |
2種混合砂 | コルゲートサイロ | 75t | 1基 |
2種混合砂 | コルゲートサイロ | 75t | 1基 |
粗骨材
種別 | 構造 | 容量 | 数量 |
石灰石 2005 | コルゲートサイロ | 75t | 2基 |
石灰石 4020 | コルゲートサイロ | 35t | 1基 |
石灰石 1505 | コルゲートサイロ | 35t | 1基 |
水
種別 | 構造 | 容量 | 数量 |
工業用水 | コンクリート製 | 20t | 1基 |
回収水(上澄水) | コンクリート製 | 75t | 1基 |
混和剤
種別 | 構造 | 容量 | 数量 |
高機能タイプ AE減水 | 樹脂製 | 6000リットル | 2基 |
高性能 AE減水剤 | 樹脂製 | 6000リットル | 3基 |
予備 | 樹脂製 | 4000リットル | 1基 |
遅延形 | 高性能AE減水剤◎:AE減水剤◎ | ||
収縮低減タイプ | 高性能AE減水剤◎: |
プラント
メーカー形式 | 1.8×1型BP |
ミキサ
製造会社 | 光洋機械産業株式会社 |
製造年月 | 2021年12月 |
型式 | 強制二軸 |
容量 | 1800リットル |
公称能力 | 180m3/h |
コンクリートホッパー
3.6m3
圧縮強度試験機能力
2000kN
各種責任者・資格保有者
工場長 | 前田喜広 |
品質管理責任者 | 荒彰慶 |
試験室責任者 | 塩田秀哉 |
出荷担当責任者 | 荒彰慶 |
資格保有者 | コンクリート技士:4名 QMR有資格者:2名 大型免許保持者:5名 |
従業員数 | 6名 |
運搬車保有台数
運搬車保有台数 | 10t車:50台 8t車:10台 7t車:5台 |
委託
輸送会社名 | (株)北神戸運輸 |
人員 | 40名 |
応援車の可否 | 可 |
稼働時間 | 0:00~24:00 |
休日出荷可否 | 可 |
計量器
種別 | 最大値(kg) ~ 最小値(kg) |
水 セメント 砂利 砂 混和剤 |
400 ~ 0.5 1200 ~ 1 2000 ~ 2 2000 ~ 2 20 ~ 0.02 |